亚洲喷奶水中文字幕电影,日本aⅴ高清一区二区三区,欧美亚洲日本国产,欧美日韩亚洲中文字幕

<legend id="flx4p"><abbr id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></abbr></legend>

<mark id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></mark>

      我要投稿 投訴建議

      分學(xué)歷工資價(jià)位最新

      時(shí)間:2021-01-29 10:15:00 薪資行情 我要投稿

      2015年分學(xué)歷工資價(jià)位(最新)

        昨日,沈陽市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)布了關(guān)于“2015年沈陽市人力資源市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位” 的'通知。人社局公布數(shù)據(jù)中,按學(xué)歷劃分的工資價(jià)位中,“研究生及以上學(xué)歷”為97201元,“大學(xué)本科學(xué)歷”為61458元,“大專學(xué)歷”為45751 元,“高中、中;蚣夹W(xué)歷”為37700元,“初中及以下學(xué)歷”為33971元?梢姡瑢W(xué)歷越高工資標(biāo)準(zhǔn)越高。

        2015年分學(xué)歷工資價(jià)位

        單位: 元

        序號(hào) 職業(yè)名稱 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)

        1 飛行人員和領(lǐng)航人員 912525 320358 34800 392332

        2 飛機(jī)和船舶技術(shù)人員 912525 364716 34800 373518

        3 企業(yè)董事 697483 108000 28108 185358

        4 鐵路工程技術(shù)人員 243412 146694 70676 152010

        5 企業(yè)經(jīng)理 501953 107563 27457 150869

        6 民用航空工程技術(shù)人員 222028 142056 69586 140869

        7 銀行業(yè)務(wù)人員 398181 92264 43799 123673

        8 航空運(yùn)輸服務(wù)人員 206950 130478 53207 121902

        9 研究和開發(fā)經(jīng)理 280120 82560 26321 102315

        10 生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)理 262224 72400 24686 91972

        序號(hào) 職業(yè)名稱 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)

        1 水利設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)人員 15600 15600 15600 15600

        2 其他水利設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)人員 15600 15600 15600 15600

        3 屠宰加工人員 16500 15600 15600 15750

        4 陶瓷制品生產(chǎn)人員 20500 16900 15800 17137

        5 人造板生產(chǎn)人員 30390 15600 15600 18640

        6 合成橡膠生產(chǎn)人員 20933 20500 19833 20445

        7 其他新聞出版、文化工作人員

        (不包括記者、編輯、校對(duì)員等) 46979 18000 18000 22368

        8 電影放映人員 26093 22174 21360 22629

        9 其他化工產(chǎn)品生產(chǎn)人員 30107 24000 19200 22911

        10 其他工藝、美術(shù)品制作人員 30000 23704 19200 23100

        序號(hào) 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)

        1 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 267299 66351 25030 91118

        2 金融業(yè) 306065 53093 21838 83204

        3 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 190477 73843 30787 77347

        4 房地產(chǎn)業(yè) 247186 51600 20786 73098

        5 鐵路、船舶、航空航天

        和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 132909 53280 27853 59710

        6 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 93559 53470 39764 57483

        7 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 175652 42176 31663 56578

        8 儀器儀表制造業(yè) 151624 48000 23698 56146

        9 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 129485 46244 22240 53543

        10 橡膠和塑料制品業(yè) 142222 39600 21163 50803

        序號(hào) 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)

        1 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 45390 15600 15600 22340

        2 紡織服裝、服飾業(yè) 41415 24000 17031 25430

        3 教育 63723 30000 17546 30240

        4 家具制造業(yè) 71800 30900 23934 32099

        5 紡織業(yè) 54592 31160 19832 33407

        6 采礦業(yè) 65742 29304 18469 33616

        7 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 72765 30948 20086 35200

        8 農(nóng)副食品加工業(yè) 76716 32085 17721 35472

        9 金屬制品業(yè) 78879 30000 17776 35537

        10 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 90940 30240 17780 35823

      【2015年分學(xué)歷工資價(jià)位(最新)】相關(guān)文章:

      最新工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)03-17

      2017工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)「最新」08-06

      最新工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)介紹03-18

      教師工資最新標(biāo)準(zhǔn)03-17

      最新工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)201709-05

      2017最新廣州工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)08-05

      2017最新南京工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)08-05

      最新北京工資扣稅標(biāo)準(zhǔn)09-29

      2017工齡工資最新標(biāo)準(zhǔn)02-25

      廣州教師工資最新待遇標(biāo)準(zhǔn)03-19