亚洲喷奶水中文字幕电影,日本aⅴ高清一区二区三区,欧美亚洲日本国产,欧美日韩亚洲中文字幕

<legend id="flx4p"><abbr id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></abbr></legend>

<mark id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></mark>

      我要投稿 投訴建議

      西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      時(shí)間:2021-06-19 16:20:12 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

      2017西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      2017西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎參考~

      2017西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

      2017錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,官方一旦公布小編第一時(shí)間會(huì)為大家更新文章。

      回顧2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線:

      省份 批次 科類 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
      安徽 基地班 理科 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 10 590 578 582.2
      安徽 基地班 理科 合計(jì) 10 590 578 582.2
      安徽 提前批綜合分 藝術(shù)類 環(huán)境設(shè)計(jì) 6 775 751 759.4
      安徽 提前批綜合分 藝術(shù)類 合計(jì) 6 775 751 759.4
      安徽 自主招生 理科 園藝 1 528 528 528
      安徽 自主招生 理科 合計(jì) 1 528 528 528
      安徽 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 動(dòng)物科學(xué) 1 553 553 553
      安徽 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 電子商務(wù) 1 546 546 546
      安徽 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 合計(jì) 2 553 546 549.5
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 動(dòng)物科學(xué) 2 577 573 575
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 578 576 577
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 工商管理類 3 579 572 575.3
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 2 583 572 577.5
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 機(jī)械類 2 586 578 582
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 2 581 580 580.5
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 林業(yè)工程類 2 584 573 578.5
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 農(nóng)學(xué)類 2 573 572 572.5
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 生物科學(xué)類 3 574 572 572.7
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 食品科學(xué)與工程類 2 573 573 573
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 水利類 2 582 578 580
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 園藝 2 573 571 572
      安徽 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 合計(jì) 26 586 571 576.2
      安徽 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) 6 573 554 561.3
      安徽 本科一批 理科 地理科學(xué)類 3 584 582 583
      安徽 本科一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 594 592 593
      安徽 本科一批 理科 電子商務(wù) 2 585 584 584.5
      安徽 本科一批 理科 電子信息工程 2 589 585 587
      安徽 本科一批 理科 動(dòng)物科學(xué) 3 582 582 582
      安徽 本科一批 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 587 585 586
      安徽 本科一批 理科 風(fēng)景園林 3 588 585 586.7
      安徽 本科一批 理科 工商管理類 6 598 585 589.7
      安徽 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 3 593 587 591
      安徽 本科一批 理科 機(jī)械類 9 594 583 587.4
      安徽 本科一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 586 585 585.7
      安徽 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 6 586 582 584.2
      安徽 本科一批 理科 林學(xué)類 2 582 582 582
      安徽 本科一批 理科 林業(yè)工程類 2 582 581 581.5
      安徽 本科一批 理科 能源與動(dòng)力工程 3 586 583 584
      安徽 本科一批 理科 農(nóng)學(xué)類 3 581 581 581
      安徽 本科一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 3 585 582 584
      安徽 本科一批 理科 軟件工程 2 588 585 586.5
      安徽 本科一批 理科 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 2 581 581 581
      安徽 本科一批 理科 生物科學(xué)類 6 598 582 586
      安徽 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程類 5 582 581 581.6
      安徽 本科一批 理科 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 2 581 581 581
      安徽 本科一批 理科 水利類 7 590 584 587.4
      安徽 本科一批 理科 水土保持與荒漠化防治 2 583 583 583
      安徽 本科一批 理科 土木工程 3 585 584 584.7
      安徽 本科一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 3 585 581 583
      安徽 本科一批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 3 584 583 583.7
      安徽 本科一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 2 585 584 584.5
      安徽 本科一批 理科 園林 2 581 581 581
      安徽 本科一批 理科 園藝 4 582 581 581.3
      安徽 本科一批 理科 植物保護(hù) 3 581 581 581
      安徽 本科一批 理科 合計(jì) 109 598 554 583.6
      安徽 本科一批 文科 法學(xué) 2 569 561 565
      安徽 本科一批 文科 社會(huì)學(xué)類 4 566 559 561.5
      安徽 本科一批 文科 英語(yǔ) 3 572 563 566.3
      安徽 本科一批 文科 合計(jì) 9 572 559 563.9
      北京 本科一批 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 596 591 593.5
      北京 本科一批 理科 風(fēng)景園林 3 613 596 604
      北京 本科一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 2 594 591 592.5
      北京 本科一批 理科 生物科學(xué)類 3 596 591 592.7
      北京 本科一批 理科 工商管理類 2 593 593 593
      北京 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 3 607 593 598.3
      北京 本科一批 理科 合計(jì) 15 613 591 596.2
      北京 本科一批 文科 公共事業(yè)管理 2 592 588 590
      北京 本科一批 文科 合計(jì) 2 592 588 590
      福建 自主招生 理科 農(nóng)學(xué)類 1 527 527 527
      福建 自主招生 理科 園藝 1 534 534 534
      福建 自主招生 理科 合計(jì) 2 534 527 530.5
      福建 本科一批 理科 農(nóng)學(xué)類 2 543 543 543
      福建 本科一批 理科 植物保護(hù) 2 542 541 541.5
      福建 本科一批 理科 制藥工程 2 538 538 538
      福建 本科一批 理科 園藝 2 545 543 544
      福建 本科一批 理科 林學(xué)類 3 539 538 538.7
      福建 本科一批 理科 地理科學(xué)類 3 546 536 540.7
      福建 本科一批 理科 水利類 5 570 547 553.6
      福建 本科一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 556 551 553.5
      福建 本科一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 566 549 557.5
      福建 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 5 557 549 554.2
      福建 本科一批 理科 工商管理類 5 559 545 552
      福建 本科一批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 2 542 540 541
      福建 本科一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 2 543 543 543
      福建 本科一批 理科 生物科學(xué)類 4 555 538 545.5
      福建 本科一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 2 551 550 550.5
      福建 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程類 4 543 538 540.3
      福建 本科一批 理科 軟件工程 2 550 545 547.5
      福建 本科一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 2 543 543 543
      福建 本科一批 理科 機(jī)械類 4 547 543 545
      福建 本科一批 理科 土木工程 3 555 548 552
      福建 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 2 546 543 544.5
      福建 本科一批 理科 林業(yè)工程類 3 540 538 538.7
      福建 本科一批 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 544 537 540.5
      福建 本科一批 理科 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 2 537 537 537
      福建 本科一批 理科 動(dòng)物科學(xué) 3 537 535 536.3
      福建 本科一批 理科 合計(jì) 70 570 535 545.6
      福建 本科一批 文科 公共事業(yè)管理 2 550 548 549
      福建 本科一批 文科 法學(xué) 2 548 547 547.5
      福建 本科一批 文科 合計(jì) 4 550 547 548.3
      甘肅 提前批綜合分 藝術(shù)類 環(huán)境設(shè)計(jì) 8 75.19 71.8 75.53
      甘肅 提前批綜合分 藝術(shù)類 合計(jì) 8 75.19 71.8 75.53
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 應(yīng)用化學(xué) 1 507 507 507
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 生物科學(xué)類 1 533 533 533
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 電子信息工程 1 514 514 514
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 食品科學(xué)與工程類 1 519 519 519
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 農(nóng)學(xué)類 2 552 548 550
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 549 508 528.5
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 林學(xué)類 1 518 518 518
      甘肅 高校專項(xiàng)計(jì)劃 理科 合計(jì) 9 552 507 527.6
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 應(yīng)用化學(xué) 2 549 543 546
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 生物科學(xué)類 3 545 538 541.3
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 能源與動(dòng)力工程 2 541 536 538.5
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 541 536 538.5
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 林業(yè)工程類 3 547 535 539.3
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 2 545 543 544
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 食品科學(xué)與工程類 2 548 548 548
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 農(nóng)學(xué)類 3 545 542 543
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 園藝 2 536 535 535.5
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 植物保護(hù) 3 538 534 536
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 水土保持與荒漠化防治 2 541 537 539
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 動(dòng)物科學(xué) 2 537 535 536
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 536 536 536
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 林學(xué)類 2 537 535 536
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 工商管理類 2 544 537 540.5
      甘肅 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 合計(jì) 34 549 534 539.9
      甘肅 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 9 578 554 560.2
      甘肅 本科一批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 3 557 549 553.7
      甘肅 本科一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 4 560 551 554
      甘肅 本科一批 理科 地理科學(xué)類 2 555 548 551.5
      甘肅 本科一批 理科 生物科學(xué)類 9 566 555 558
      甘肅 本科一批 理科 機(jī)械類 21 559 547 550.3
      甘肅 本科一批 理科 能源與動(dòng)力工程 3 551 550 550.7
      甘肅 本科一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 3 550 549 549.7
      甘肅 本科一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 559 554 556.7
      甘肅 本科一批 理科 軟件工程 4 558 549 553.3
      甘肅 本科一批 理科 土木工程 5 568 551 558.4
      甘肅 本科一批 理科 水利類 8 566 554 556.9
      甘肅 本科一批 理科 制藥工程 2 551 550 550.5
      甘肅 本科一批 理科 林業(yè)工程類 7 550 547 548.1
      甘肅 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 5 557 550 553
      甘肅 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程類 9 559 548 553.4
      甘肅 本科一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 5 557 551 553.8
      甘肅 本科一批 理科 農(nóng)學(xué)類 4 561 552 558.3
      甘肅 本科一批 理科 園藝 6 551 547 548.5
      甘肅 本科一批 理科 植物保護(hù) 4 554 549 550.8
      甘肅 本科一批 理科 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 2 553 546 549.5
      甘肅 本科一批 理科 水土保持與荒漠化防治 3 555 551 553
      甘肅 本科一批 理科 動(dòng)物科學(xué) 7 552 547 548.6
      甘肅 本科一批 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 6 553 546 548
      甘肅 本科一批 理科 林學(xué)類 9 553 546 548
      甘肅 本科一批 理科 園林 3 577 556 563.7
      甘肅 本科一批 理科 草業(yè)科學(xué) 3 550 546 547.3
      甘肅 本科一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 3 553 548 549.7
      甘肅 本科一批 理科 工商管理類 8 565 548 552.6
      甘肅 本科一批 理科 電子商務(wù) 3 549 546 547.3
      甘肅 本科一批 理科 合計(jì) 163 578 546 552.6
      甘肅 本科一批 文科 法學(xué) 4 550 538 544.3
      甘肅 本科一批 文科 社會(huì)學(xué)類 6 537 536 536.8
      甘肅 本科一批 文科 英語(yǔ) 4 541 537 538.8
      甘肅 本科一批 文科 公共事業(yè)管理 3 541 540 540.7
      甘肅 本科一批 文科 合計(jì) 17 550 536 539.7
      甘肅 少數(shù)民族預(yù)科班 理科 少數(shù)民族預(yù)科班 4 502 485 492.3
      甘肅 少數(shù)民族預(yù)科班 理科 合計(jì) 4 502 485 492.3
      甘肅 少數(shù)民族預(yù)科班 文科 少數(shù)民族預(yù)科班 2 498 496 497
      甘肅 少數(shù)民族預(yù)科班 文科 合計(jì) 2 498 496 497
      廣東 本科一批 理科 制藥工程 2 543 542 542.5
      廣東 本科一批 理科 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 3 542 541 541.3
      廣東 本科一批 理科 草業(yè)科學(xué) 2 542 541 541.5
      廣東 本科一批 理科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 552 550 551
      廣東 本科一批 理科 風(fēng)景園林 2 550 549 549.5
      廣東 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 2 549 544 546.5
      廣東 本科一批 理科 水利類 2 546 543 544.5
      廣東 本科一批 理科 能源與動(dòng)力工程 2 543 541 542
      廣東 本科一批 理科 機(jī)械類 4 547 543 544.8
      廣東 本科一批 理科 電子信息工程 2 557 549 553
      廣東 本科一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 2 542 541 541.5
      廣東 本科一批 理科 電子商務(wù) 2 541 541 541
      廣東 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程類 4 549 545 547.8
      廣東 本科一批 理科 生物科學(xué)類 4 560 551 554.8
      廣東 本科一批 理科 工商管理類 4 548 543 545.5
      廣東 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 3 551 545 547.3
      廣東 本科一批 理科 合計(jì) 42 560 541 546.3
      廣東 本科一批 文科 公共事業(yè)管理 2 532 530 531
      廣東 本科一批 文科 合計(jì) 2 532 530 531
      廣西 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 理科 葡萄與葡萄酒工程 1 341 341 341
      廣西 運(yùn)動(dòng)隊(duì) 理科 合計(jì) 1 341 341 341
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 應(yīng)用化學(xué) 1 502 502 502
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 地理科學(xué)類 0 0 0 0
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 2 512 502 507
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 農(nóng)學(xué)類 0 0 0 0
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 林學(xué)類 1 537 537 537
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 工商管理類 2 520 520 520
      廣西 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理科 合計(jì) 6 537 502 515.5
      廣西 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 9 569 559 564
      廣西 本科一批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 2 552 551 551.5
      廣西 本科一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 2 554 551 552.5
      廣西 本科一批 理科 地理科學(xué)類 2 556 549 552.5
      廣西 本科一批 理科 生物科學(xué)類 6 577 552 558
      廣西 本科一批 理科 機(jī)械類 9 566 555 559
      廣西 本科一批 理科 能源與動(dòng)力工程 3 581 566 574.3
      廣西 本科一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 564 564 564
      廣西 本科一批 理科 電子信息工程 2 588 566 577
      廣西 本科一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 563 558 560.5
      廣西 本科一批 理科 軟件工程 2 558 553 555.5
      廣西 本科一批 理科 土木工程 3 563 559 561.3
      廣西 本科一批 理科 水利類 4 569 564 567.3
      廣西 本科一批 理科 制藥工程 2 561 556 558.5
      廣西 本科一批 理科 林業(yè)工程類 4 554 552 552.8
      廣西 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類 4 567 557 562.3
      廣西 本科一批 理科 食品科學(xué)與工程類 8 566 557 561.3
      廣西 本科一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 3 580 566 570.7
      廣西 本科一批 理科 農(nóng)學(xué)類 3 576 555 563.3

       

      【西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

      西北農(nóng)林科技大學(xué)怎么樣05-31

      西北農(nóng)林科技大學(xué)排名201612-23

      西北農(nóng)林科技大學(xué)英語(yǔ)四六級(jí)報(bào)名條件03-13

      江南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線02-09

      長(zhǎng)安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線02-09

      惠州中考錄取分?jǐn)?shù)線10-21

      哈爾濱中考錄取分?jǐn)?shù)線05-15

      2017蘇州中考提前錄取批次各校錄取分?jǐn)?shù)線12-26

      2017荊州中考錄取分?jǐn)?shù)線12-25